政府信息公開
| 標(biāo)題 | 日期 |
|---|---|
| 山西開啟鐵路冷鏈集裝箱運輸新模式 | 2025-10-15 |
| 山西首趟“中吉烏”鐵公聯(lián)運光伏班列開出 | 2025-10-09 |
| 公安部交管局發(fā)出國慶中秋假期交通安全提示 | 2025-09-30 |
| 中老鐵路開行貨物列車超6萬列 | 2025-09-24 |
| 交通運輸部部署做好中秋國慶假期交通運輸服務(wù)保障 | 2025-09-17 |
| 10月1日起鐵路客運將全面使用電子發(fā)票 | 2025-09-09 |
| 圖表:近400億人次!1至7月我國交通出行火熱 | 2025-09-03 |
| 全國鐵路暑運發(fā)送旅客破8億人次 | 2025-08-26 |
| 文博會交通指南:公交免費接駁+自駕停車全攻略 | 2025-08-19 |
| 中國實施新一輪農(nóng)村公路提升行動 讓農(nóng)村道路更好走 | 2025-08-12 |
| 我省高質(zhì)量推進綜合交通運輸樞紐建設(shè) | 2025-08-05 |
| 國務(wù)院安委辦 應(yīng)急管理部汛期道路交通安全提示 | 2025-07-30 |
| 貨運量等交通主要指標(biāo)延續(xù)增長態(tài)勢 前五月完成交通固定資產(chǎn)投資1.2萬億元 | 2025-07-23 |
| 我省首列“跨里海”國際聯(lián)運班列開行 共搭載50個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱光伏組件產(chǎn)品 | 2025-07-16 |
| 我省首次開行動車組臥鋪列車太原南至深圳北實現(xiàn)夕發(fā)朝至 | 2025-07-09 |
| “架橋+筑路” 暢通城市交通網(wǎng) | 2025-07-02 |
| “藏在深閨人未識”的風(fēng)景成為游客觸手可及的“詩與遠方” 三個一號旅游公路串起... | 2025-06-25 |
| 圖表:2024年我國交通出行人數(shù)超645億人次 | 2025-06-18 |
| 我省首趟“光伏專列”從晉中開行 采用棚車快運方式,駛向新疆準(zhǔn)東北站、甘肅酒泉站 | 2025-06-09 |
| 鐵路端午假期運輸發(fā)送旅客7875.2萬人次 | 2025-06-05 |

晉公網(wǎng)安備14112202000001號